|
|
|
GIGA’S フロントブレーキ
| メ−カー | 車 種 | グレード | Basic | GIGA’S | PLUS |
| ALFA ROMEO | 145 | クワドリフォリオ | ¥21000/¥22050 | ¥35000/¥36750 | ¥36000/¥37800 |
| 147 | ¥38000/¥39900 | ||||
| 155 | 1.8/2.0/2.5/Q4 | ¥20000/¥21000 | ¥30000/¥31500 | ¥32000/¥33600 | |
| 2.0/2.5V6 | ¥21000/¥22050 | ¥35000/¥36750 | ¥37000/¥38850 | ||
| 156 | 2.0TS/2.5V6 | ¥21000/¥22050 | ¥35000/¥36750 | ¥38000/¥39900 | |
| 2.0JTS/2.5V6 | |||||
| スポーツワゴン | |||||
| GTA | ¥22000/¥23100 | ¥36000/¥37800 | |||
| 164 | ALL | ¥21000/¥22050 | ¥35000/¥36750 | ¥37000/¥38850 | |
| 166 | ALL | ¥25000/¥265250 | ¥43000/¥45150 | ||
| AUDI | A3 | 1.8 | ¥21000/¥22050 | ¥30000/¥31500 | ¥33000/¥34650 |
| 1.8Turbo | ¥36000/¥37800 | ¥38000/¥39900 | |||
| A4 | 1.8/2.6/Turbo | ||||
| AVANT | |||||
| TT | 1.8/1.8T | ||||
| FIAT | バルケッタ | 1.8 | ¥20000/¥21000 | ¥30000/¥31500 | ¥32000/¥33600 |
| PANDA | ¥19000/¥19950 | ¥28000/¥29400 | ¥29500/¥30975 | ||
| selecta | ¥20000/¥21000 | ¥30000/¥31500 | ¥32000/¥33600 | ||
| PUNTO | ELX | ¥21000/¥22050 | ¥33000/¥34650 | ¥35000/¥36750 | |
| HLX | |||||
| HGT | ¥35000/¥36750 | ¥39000/¥40950 | |||
| Coupe | 16V | ¥21000/¥22050 | ¥35000/¥36750 | ¥37000/¥38850 | |
| 20V | ¥22000/¥23100 | ¥36000/¥37800 | |||
| LANCIA | DELTA | 16V | ¥21000/¥22050 | ¥37000/¥38850 | |
| EVOT/U | ¥22000/¥23100 | ¥36000/¥37800 | |||
| OPEL | VITA | SWING/GLS/ | ¥19000/¥19950 | ¥29000/¥30450 | ¥30000/¥31500 |
| GSi | |||||
| PEUGEOT | 106 | XSi | ¥19000/¥19950 | ¥29000/¥30450 | ¥30000/¥31500 |
| S16 | |||||
| 206 | XT 1.4 | ¥21000/¥22050 | ¥33000/¥34150 | ¥35000/¥36750 | |
| XT 1.6 | ¥22000/¥23100 | ¥35000/¥36750 | ¥36000/¥37800 | ||
| S16 | ¥21000/¥22050 | ¥33000/¥34650 | ¥35000/¥36750 | ||
| SW | ¥22000/¥23100 | ¥35000/¥36750 | ¥36000/¥37800 | ||
| 306 | XR/SR(〜97) | ¥19000/¥19950 | ¥29000/¥30450 | ¥30000/¥31500 | |
| XT/XSi/S16(〜97) | ¥28000/¥29400 | ¥29500/¥30975 | |||
| Style(98〜) | ¥19000/¥19950 | ¥29000/¥30450 | ¥30000/¥31500 | ||
| XSi(98〜) | ¥22000/¥23100 | ¥29000/¥30450 | ¥35000/¥36750 | ||
| S16 | ¥21000/¥22050 | ¥33000/¥34650 | ¥35000/¥36750 | ||
| 307 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | ||
| 406 | 2.0/3.0/BREAK | ¥21000/¥22050 | ¥33000/¥34650 | ¥35000/¥36750 | |
| RENAULT | TWINGO | EASY | ¥19000/¥19950 | ¥29000/¥30450 | ¥30500/¥32025 |
| ROVER | Discovery | ¥22000/¥23100 | ¥30000/¥31500 | ¥33000/¥34650 | |
| Range Rover | 4.0/4.6 | ¥23000/¥24150 | ¥32000/¥33600 | ¥35000/¥36750 | |
| VOLKS WAGEN | LUPO | ¥19000/¥19950 | ¥28000/¥29400 | ¥30000/¥31500 | |
| POLO | (6N) | ||||
| GTi | |||||
| (9N) | ¥21000/¥22050 | ¥30000/¥31500 | ¥33000/¥34650 | ||
| GOLFV | CLi/GLi | ¥19000/¥19950 | ¥28000/¥29400 | ¥30000/¥31500 | |
| GTi(〜95) | ¥20000/¥21000 | ¥30000/¥31500 | ¥32000/¥33600 | ||
| GTi(96〜) | ¥35000/¥36750 | ¥37000/¥38850 | |||
| WAGON | ¥19000/¥19950 | ¥28000/¥29400 | ¥30000/¥31500 | ||
| GOLFW | E | ¥21000/¥22050 | ¥30000/¥31500 | ¥33000/¥34650 | |
| CLi/GLi | |||||
| GTi/GTX | ¥20000/¥21000 | ¥35000/¥36750 | ¥37000/¥38850 | ||
| NEW BEETLE | 2.0 | ¥21000/¥22050 | ¥30000/¥31500 | ¥33000/¥34650 | |
| 1.8T | ¥20000/¥21000 | ¥35000/¥36750 | ¥37000/¥38850 | ||
| VOLVO | S40/V40 | ¥21000/¥22050 | ¥33000/¥34650 | ¥35000/¥36750 | |
| 850 | ¥22000/¥23100 | ¥35000/¥36750 | ¥38000/¥39900 | ||
| S70/V70 | |||||
| V70AWD | |||||
| New V70 | 2.4/2.4T | ¥23000/¥24150 | ¥36000/¥37800 | ¥39000/¥40950 | |
| XC | |||||
| S60 | ALL | ||||
| 940 | ALL | ¥22000/¥23100 | ¥34000/¥35700 | ¥36000/¥37800 | |
GIGA’S リアブレーキ
| メ−カー | 車 種 | グレード | Basic | GIGA’S | PLUS |
| ALFA ROMEO | 145 | クワドリフォリオ | ¥17000/¥17850 | ¥28000/¥29400 | ¥28500/¥29925 |
| 147 | |||||
| 155 | 1.8/2.0/2.5/Q4 | ||||
| 2.0/2.5V6 | |||||
| 156 | 2.0TS/2.5V6 | ¥18000/¥18900 | |||
| 2.0JTS/2.5V6 | ¥17000/¥17850 | ||||
| スポーツワゴン | ¥18000/¥18900 | ||||
| GTA | ¥17000/¥17850 | ||||
| 164 | ALL | ¥17000/¥17850 | |||
| 166 | ALL | ¥18000/¥18900 | |||
| AUDI | A3 | 1.8 | ¥17000/¥17850 | ¥26000/¥27300 | ¥26500/¥27825 |
| 1.8Turbo | |||||
| A4 | 1.8/2.6/Turbo | ||||
| AVANT | |||||
| TT | 1.8/1.8T | ||||
| FIAT | バルケッタ | 1.8 | ¥17000/¥17850 | ¥28000/¥29400 | ¥28500/¥29925 |
| PUNTO | ELX | ドラム | |||
| HLX | ドラム | ||||
| HGT | ¥17000/¥17850 | ¥28000/¥29400 | ¥28500/¥29925 | ||
| Coupe | 16V | ||||
| 20V | |||||
| LANCIA | DELTA | 16V | |||
| EVOT/U | |||||
| OPEL | VITA | SWING/GLS/ | ドラム | ||
| GSi | |||||
| PEUGEOT | 106 | XSi | ドラム | ||
| S16 | ¥18000/¥18900 | ¥28000/¥29400 | ¥29500/¥30975 | ||
| 206 | XT 1.4 | ドラム | |||
| XT 1.6 | ¥18000/¥18900 | ¥28000/¥29400 | ¥29500/¥30975 | ||
| S16 | |||||
| SW | |||||
| 306 | XR/SR(〜97) | ドラム | |||
| XT/XSi/S16(〜97) | ¥18000/¥18900 | ¥28000/¥29400 | ¥29500/¥30975 | ||
| Style(98〜) | ドラム | ||||
| XSi(98〜) | ¥18000/¥18900 | ¥28000/¥29400 | ¥29500/¥30975 | ||
| S16 | |||||
| 307 | ¥17000/¥17850 | ¥26000/¥27300 | ¥26500/¥27825 | ||
| 406 | 2.0/3.0/BREAK | ¥19000/¥19950 | ¥28000/¥29400 | ¥28500/¥29925 | |
| RENAULT | TWINGO | EASY | ドラム | ||
| ROVER | Discovery | ¥20000/¥21000 | ¥29000/¥30450 | ¥30000/¥31500 | |
| Range Rover | 4.0/4.6 | ¥30000/¥31500 | ¥33000/¥34650 | ||
| VOLKS WAGEN | LUPO | ドラム | |||
| POLO | (6N) | ||||
| GTi | ¥17000/¥17850 | ¥26000/¥27300 | ¥26500/¥27825 | ||
| (9N) | |||||
| GOLFV | GLi | ||||
| GTi(〜95) | |||||
| GTi(96〜) | |||||
| WAGON | ドラム | ||||
| GOLFW | E | ¥17000/¥17850 | ¥26000/¥27300 | ¥26500/¥27825 | |
| CLi/GLi | |||||
| GTi/GTX | |||||
| NEW BEETLE | 2.0 | ||||
| 1.8T | |||||
| VOLVO | S40/V40 | ¥17000/¥17850 | ¥28000/¥29400 | ¥29500/¥30975 | |
| 850 | ¥19000/¥19950 | ¥29000/¥30450 | ¥30000/¥31500 | ||
| S70/V70 | |||||
| V70AWD | |||||
| New V70 | 2.4/2.4T | ¥32000/¥33600 | ¥35000/¥36750 | ||
| XC | |||||
| S60 | ALL | ||||
| 940 | ALL | ¥29000/¥30450 | ¥30000/¥31500 | ||
価格は本体価格/税込価格を表示してあります。
販売価格はメールにてお問い合わせください。
その際、車種・年式・グレード等を御知らせください。
詳しいことはお問い合わせください。
通販可能です。
ms−06−j@@drive.ocn.ne.jp
迷惑メール防止のため@を重複させています。
メールを頂く場合は@を1つ削除してください。