![]()
![]() ULTRA GT |
| グレード | 年 式 | ダウン率 | 定 価 | |
| AUDI | ||||
| A3 | 1.8/1.8T | 96〜 | F.40/R.40 | ¥70000/¥73500 |
| S3 | 98/11〜 | F.15/R.20 | ¥75000/¥78750 | |
| A4 | 1.8 | 94〜98 | F.40/R.40 | ¥70000/¥73500 |
| F.60/R.40 | ¥72000/¥75600 | |||
| 99〜 | F.40/R.40 | ¥74000/¥77700 | ||
| F.60/R.40 | ¥75000/¥78750 | |||
| 2.4/2.8 | 94〜98 | F.40/R.40 | ¥70000/¥73500 | |
| F.60/R.40 | ¥72000/¥75600 | |||
| 99〜 | F.40/R.40 | ¥74000/¥77700 | ||
| F.60/R.40 | ¥75000/¥78750 | |||
| A4 アバント | 1.8 | 95〜99 | F.35/R.35 | ¥87000/¥91350 |
| 2.4/2.8 | F.40/R.35 | ¥87000/¥91350 | ||
| TT | 1.8 | 99〜 | F.30/R.00 | ¥65000/¥68250 |
| F.30/R.30 | ¥70000/¥73500 | |||
| F.50/R.30 | ¥72000/¥75600 | |||
| F.50/R.50 | ¥74000/¥77700 | |||
| VolksWagen | ||||
| GOLFV | CLi/GLi | 92〜97 | F.40/R.40 | ¥64000/¥67200 |
| F.60/R.40 | ¥65000/¥68250 | |||
| F.60/R.60 | ¥67000/¥70350 | |||
| F.80/R.60 | ¥68000/¥71400 | |||
| GTi/VR6 | F.30/R.30 | ¥67000/¥70350 | ||
| F.50/R.30 | ¥68000/¥71400 | |||
| F.50/R.50 | ¥71000/¥74550 | |||
| Wagon | 95〜99 | F.40/R.40 | ¥68000/¥71400 | |
| F.60/R.40 | ¥71000/¥74550 | |||
| GOLFW | 1.8 | 97〜 | F.30/R.00 | ¥64000/¥67200 |
| F.30/R.30 | ¥68000/¥71400 | |||
| F.50/R.30 | ¥70000/¥73500 | |||
| F.50/R.50 | ¥72000/¥75600 | |||
| 1.8T/2.0 | F.30/R.00 | ¥65000/¥68250 | ||
| F.30/R.30 | ¥68000/¥71400 | |||
| F.50/R.30 | ¥70000/¥73500 | |||
| F.50/R.50 | ¥72000/¥75600 | |||
| Wagon | 99〜 | F.30/R.00 | ¥64000/¥67200 | |
| F.30/R.30 | ¥68000/¥71400 | |||
| F.50/R.30 | ¥70000/¥73500 | |||
| LUPO | 1.4 | 98〜 | F.35/R.35 | ¥65000/¥68250 |
| F.60/R.40 | ¥67000/¥70350 | |||
| F.60/R.60 | ¥68000/¥71400 | |||
| POLO | 1..6(6N) | 96〜99 | F.40/R.40 | ¥67000/¥70350 |
| New Beetle | 2.0 | 99〜 | F.30/R.00 | ¥64000/¥67200 |
| F.30/R.30 | ¥68000/¥71400 | |||
| F.50/R.30 | ¥70000/¥73500 | |||
| F.50/R.50 | ¥72000/¥75600 | |||
| BORA | 1.8 | 98〜 | F.30/R.00 | ¥64000/¥67200 |
| F.30/R.30 | ¥68000/¥71400 | |||
| F.50/R.30 | ¥70000/¥73500 | |||
| F.50/R.50 | ¥72000/¥75600 | |||
| 2.0/2.3 | F.30/R.00 | ¥65000/¥68250 | ||
| F.30/R.30 | ¥68000/¥71400 | |||
| F.50/R.30 | ¥70000/¥73500 | |||
| F.50/R.50 | ¥72000/¥75600 | |||
価格は本体価格/税込価格を表示してあります。
販売価格はメールにてお問い合わせください。
その際、車種・年式・グレード等を御知らせください。
詳しいことはお問い合わせください。
通販可能です。
aufgabe@citrus.ocn.ne.jp
HICON GT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格は本体価格/税込価格を表示してあります。
販売価格はメールにて!!
その際、車種・年式・グレード等を御知らせください。
上記の車種以外にも設定あります。
お気軽にお問い合わせ下さい!
詳しいことはお問い合わせください。
通販可能です。
aufgabe@citrus.ocn.ne.jp