ドイツのスプリングメーカー。ドイツTUV規格を最初に取得したスプリングメーカー
レース界においてもその存在は大きなものである。
![]()
価格は本体価格/税込価格を表示してあります。
販売価格はメールにてお問い合わせください。
その際、車種・年式・グレード等を御知らせください。
![]() |
![]() |
| スプリング | スタビライザー |
| SPRING |
| グレード | 年 式 | ダウン率 | 本体価格/税込価格 | |||
| Front | Rear | |||||
| Alfa-Romeo | ||||||
| 145 | ALL | 94〜99 | 35 | 10 | ¥42000/¥44100 | |
| 147 | ALL | 00〜 | 35 | 25 | ¥42000/¥44100 | |
| 155 | 4気筒 | 92〜97 | 40 | 30 | ¥43000/¥45150 | |
| 6気筒 | 92〜97 | 40 | 30 | ¥43000/¥45150 | ||
| 156 | 4気筒 | 97〜 | 30 | 10 | ¥43000/¥45150 | |
| 6気筒 | 97〜 | 30 | 10 | ¥43000/¥45150 | ||
| AUDI | ||||||
| A3 | 1.8/1.8T | 96〜03 | 20 | 30 | ¥40000/¥42000 | |
| Quattro | 99〜 | 40 | 35 | ¥47000/¥49350 | ||
| A4 | 1.8 | 94〜00 | 35 | 35 | ¥40000/¥42000 | |
| 2.4/2.6 | 35 | 35 | ¥43000/¥45150 | |||
| Quattro1.8 | 60 | 40 | ¥40000/¥42000 | |||
| アバント1.8 | 96〜00 | 30 | 30 | ¥46000/¥48300 | ||
| アバント2.4 | 30 | 30 | ¥46000/¥48300 | |||
| アバントQuattro | 40 | 40 | ¥40000/¥42000 | |||
| 2.0/2.0SE | 00〜 | 35 | 20 | ¥43000/¥48300 | ||
| 2.4SE | 20 | 20 | ¥43000/¥45150 | |||
| 1.8/3.0Quattro | 40 | 30 | ¥43000/¥45150 | |||
| アバント2.0/2.0SE | 20 | 35 | ¥43000/¥45150 | |||
| アバント2.4SE | 40 | 35 | ¥43000/¥45150 | |||
| アバントQuattro1.8 | 45 | 40 | ¥43000/¥45150 | |||
| アバントQuattro3.0 | 20 | 40 | ¥43000/¥45150 | |||
| TT | FF | 98〜 | 35 | 35 | ¥45000/¥47250 | |
| Quattro | 99〜 | 40 | 35 | ¥47000/¥49350 | ||
| FIAT | ||||||
| バルケッタ | ALL | 95〜 | 25 | 15 | ¥42000/¥44100 | |
| Punto | ELX/HLX | 99〜03 | 30 | 30 | ¥42000/¥44100 | |
| Lancia | ||||||
| Delta | 45 | 45 | ¥73000/¥76650 | |||
| Peugeot | ||||||
| 106 | S16 | 96〜02 | 45 | − | ¥29000/¥30450 | |
| 206 | XT/XS/S16 | 98〜 | 30 | 40 | ¥29000/¥30450 | |
| XS/XT Lim/SW | 02〜 | 35or50 | − | ¥33000/¥34650 | ||
| CC | 00〜 | 30 | − | ¥29000/¥30450 | ||
| 307 | XS/XSI | 01〜 | 35 | 35 | ¥37000/¥38850 | |
| スタイル | 35 | 35 | ¥37000/¥38850 | |||
| SW | 02〜 | 35 | 15 | ¥39000/¥40950 | ||
| Renault | ||||||
| Twingo | ALL | 93〜 | 30 | 30 | ¥47000/¥49350 | |
| Kangoo | ALL | 98〜 | 30 | − | ¥30000/¥31500 | |
| VOLVO | ||||||
| S/V40 | ALL | 96〜 | 35 | 35 | ¥46000/¥48300 | |
| 850 | セダンALL | 92〜97 | 30 | 30 | ¥56000/¥58800 | |
| Esteat | 93〜97 | 35 | 35 | ¥58000/¥60900 | ||
| V70 | ALL | 97〜00 | 35 | 35 | ¥58000/¥60900 | |
| ALL | 00〜 | 35 | 35 | ¥68000/¥71400 | ||
| S60 | ALL | 00〜 | 35 | 35 | ¥50000/¥52500 | |
| S70 | ALL | 97〜00 | 30 | 30 | ¥56000/¥58800 | |
| VolksWagen | ||||||
| Lupo | ALL | 98〜 | 30 | 30 | ¥28000/¥29400 | |
| POLO | 1.6 | 94〜99 | 30 | 30 | ¥32000/¥33600 | |
| GTI | 98〜99 | 35 | 35 | ¥32000/¥33600 | ||
| 1.4 | 01〜 | 35 | 35 | ¥32000/¥33600 | ||
| New Beetle | ALL | 99〜 | 35 | 15 | ¥38000/¥39900 | |
| GOLFV | CLI/GLI | 92〜98 | 55 | 40 | ¥32000/¥33600 | |
| GTI | 40 | 40 | ¥32000/¥33600 | |||
| VR6 | 30 | 30 | ¥40000/¥42000 | |||
| カブリオレ | 40 | 40 | ¥37000/¥38850 | |||
| GOLFVWAGON | ALL | 92〜98 | 35 | 35 | ¥37000/¥38850 | |
| GOLFW | E.GLi.(MT)CLi.(MT) | 97〜 | 30 | 25 | ¥37000/¥38850 | |
| GTX.GLi.CLi | 97〜 | 20 | 15 | ¥37000/¥38850 | ||
| GOLFWWAGON | E | 99〜 | 30 | 25 | ¥37000/¥38850 | |
| GLI | 30 | 25 | ¥37000/¥38850 | |||
| GOLFX | 04〜 | 35 | 35 | ¥39000/¥40950 | ||
| BORA | 97〜 | 30 | 25 | ¥37000/¥38850 | ||
| V5 | 20 | 15 | ¥37000/¥38850 | |||
| 4Motion | 00〜 | 40 | 35 | ¥47000/¥49350 | ||
| PASSAT | 1.8/1.8T | 96〜 | 35 | 35 | ¥44000/¥46200 | |
| V5/V6 | 35 | 35 | ¥44000/¥46200 | |||
| Wagon1.8 | 97〜 | 40 | 40 | ¥44000/¥46200 | ||
| WagonV5/V6 | 97〜 | 40 | 40 | ¥44000/¥46200 | ||
| V6 4Motion | 97〜 | 50 | 40 | ¥56000/¥58800 | ||
| W8 | 02〜 | 35 | 35 | ¥56000/¥58800 | ||
| TOUAREG | V6/V8 | 03〜 | 45 | 45 | ¥72000/¥75600 | |
価格は本体価格/税込価格を表示してあります。
販売価格はメールにてお問い合わせください。
その際、車種・年式・グレード等を御知らせください。
詳しいことはお問い合わせください。
通販可能です。
aufgabe@citrus.ocn.ne.jp
![]() |
| 車高調キット |
| グレード | 年 式 | ダウン率 | 本体価格/税込価格 | |||
| Front | Rear | |||||
| Alfa-Romeo | ||||||
| 155 | 4気筒 | 92〜97 | 30〜60 | 40 | ¥198000/¥207900 | |
| 6気筒 | 92〜97 | 30〜60 | 40 | ¥198000/¥207900 | ||
| AUDI | ||||||
| A3 | 1.8/1.8T | 96〜03 | 40〜70 | 20〜60 | ¥198000/¥207900 | |
| A4 | 1.8 | 94〜00 | 30〜70 | 20〜60 | ¥210000/¥220500 | |
| 2.4/2.6 | 30〜70 | 20〜60 | ¥210000/¥220500 | |||
| Quattro1.8 | 30〜70 | 20〜60 | ¥210000/¥220500 | |||
| アバント1.8 | 96〜00 | 30〜70 | 20〜60 | ¥210000/¥220500 | ||
| アバント2.4 | 30〜70 | 20〜60 | ¥210000/¥220500 | |||
| アバントQuattro | 30〜70 | 20〜60 | ¥210000/¥220500 | |||
| 2.0/2.0SE/2.4SE | 00〜 | 30〜70 | 30〜60 | ¥210000/¥220500 | ||
| アバント2.0/2.0SE/2.4SE | 30〜70 | 30〜60 | ¥210000/¥220500 | |||
| 1.8/3.0Quattro | 30〜70 | 30〜60 | ¥210000/¥220500 | |||
| アバントQuattro1.8/3.0 | 30〜70 | 30〜60 | ¥210000/¥220500 | |||
| TT | FF | 98〜 | 30〜70 | 20〜50 | ¥220000/¥231000 | |
| Quattro | 99〜 | 30〜70 | 20〜50 | ¥220000/¥231000 | ||
| Peugeot | ||||||
| 206 | XS/XT/S16 | 98〜 | 40〜70 | 40 | ¥198000/¥207900 | |
| 306 | ALL | 93〜01 | 40〜70 | 40 | ¥198000/¥207900 | |
| 307 | スタイル/XS/XSI | 01〜 | 30〜70 | 30〜60 | ¥210000/¥220500 | |
| Renault | ||||||
| Twingo | ALL | 93〜 | 30〜70 | 20〜50 | ¥198000/¥207900 | |
| VolksWagen | ||||||
| LUPO | 1.4 | 98〜 | 30〜70 | 20〜50 | ¥198000/¥207900 | |
| GTI | 00〜 | 30〜60 | 20〜50 | ¥210000/¥220500 | ||
| POLO | 1.6 | 94〜99 | 30〜70 | 30〜70 | ¥198000/¥207900 | |
| GTI | 99〜01 | 30〜70 | 30〜60 | ¥198000/¥207900 | ||
| 1.4 | 01〜 | 20〜50 | 20〜40 | ¥198000/¥207900 | ||
| GOLFV | CLI/GLI | 92〜97 | 30〜70 | 30〜60 | ¥198000/¥207900 | |
| GTI/VR6 | 30〜70 | 30〜60 | ¥198000/¥207900 | |||
| Wagon | 93〜97 | 30〜70 | 30〜50 | ¥198000/¥207900 | ||
| GOLFW | E/CLI/GLI | 97〜 | 40〜70 | 20〜60 | ¥198000/¥207900 | |
| GTI/GTX | 40〜70 | 20〜60 | ¥198000/¥207900 | |||
| R32 | 02 | 30〜70 | 30〜60 | ¥235000/¥246750 | ||
| Wagon E | 99〜 | 40〜70 | 20〜60 | ¥210000/¥220500 | ||
| Wagon GLI | 40〜70 | 20〜60 | ¥210000/¥220500 | |||
| BORA | 97〜 | 40〜70 | 20〜60 | ¥198000/¥207900 | ||
| V5 | 40〜70 | 20〜60 | ¥198000/¥207900 | |||
| 4Motion | 00〜 | 30〜70 | 20〜50 | ¥220000/¥231000 | ||
| PASSAT | V5/V6 | 96〜 | 30〜70 | 40 | ¥210000/¥220500 | |
| V5/V6 Wagon | 30〜70 | 40 | ¥210000/¥220500 | |||
| 4Motion | 96〜 | 30〜70 | 20〜60 | ¥210000/¥220500 | ||
価格は本体価格/税込価格を表示してあります。
販売価格はメールにてお問い合わせください。
その際、車種・年式・グレード等を御知らせください。
詳しいことはお問い合わせください。
通販可能です。
aufagbe@citrus.ocn.ne.jp