![]()
足廻りと言えばビルシュタイン、もはやサスペンションの代名詞的存在となったメーカー。
![]() |
![]() |
![]() |
| BTSキット | BSS-KIT | BPS-KIT |
| ローダウンキット | |
| ネジ式車高調整 | |
| 9段階減衰力調整 | |
| スプリング無し |
| Alfaromeo | Audi | Fiat | Peugeot | Volvo | Volkswagen |
| グレード | 年 式 | 形 式 | 本体価格/税込価格1台分 | ||
| Alfaromeo | |||||
| 145 | 96〜00 | ¥96600/¥101430 | |||
| 147 | 01〜 | ¥96600/¥101430 | |||
| ¥102600/¥107730 | |||||
| 155 | 2.5 | 92〜97 | ¥94000/¥98700 | ||
| 2.0 | ¥94000/¥98700 | ||||
| 156 | 純正アイバッハ非装着 | 97〜 | ¥96600/¥101430 | ||
| 純正アイバッハ装着 | ¥102600/¥107730 | ||||
| 4気筒 | ¥140000/¥147000 | ||||
| 6気筒 | ¥140000/¥147000 | ||||
| 156sportwagon | 00〜 | ¥96600/¥101430 | |||
| ¥102600/¥107730 | |||||
| GTV | 2.0 16V | 95〜 | ¥114600/¥120330 | ||
| 2.0 V6 | ¥114600/¥120330 | ||||
| 3.0 24V | ¥114600/¥120330 | ||||
| SPIDER | 2.0 16V | 95〜 | ¥114600/¥120330 | ||
| 3.0 24V | ¥114600/¥120330 | ||||
| AUDI | |||||
| A3 | 96〜 | ¥93000/¥97650 | |||
| ¥110000/¥115500 | |||||
| ¥134000/¥140700 | |||||
| ¥190000/¥199500 | |||||
| ¥250000/¥262500 | |||||
| A4 | B5 | 94/11〜98/12 | ¥72000/¥75600 | ||
| ¥78000/¥81900 | |||||
| ¥112000/¥117600 | |||||
| ¥180000/¥189000 | |||||
| ¥240000/¥252000 | |||||
| 99/2〜00/6 | ¥72000/¥75600 | ||||
| ¥75000/¥78750 | |||||
| ¥105000/¥110250 | |||||
| ¥180000/¥189000 | |||||
| ¥240000/¥252000 | |||||
| Avant | 96〜00 | ¥72000/¥75600 | |||
| ¥75000/¥78750 | |||||
| ¥180000/¥189000 | |||||
| ¥240000/¥252000 | |||||
| Avant Quattroo | 98〜00 | ¥72000/¥75600 | |||
| ¥78000/¥81900 | |||||
| ¥245000/¥257250 | |||||
| 8E | 00/11〜 | ¥80000/¥84000 | |||
| ¥86000/¥90300 | |||||
| ¥124000/¥130200 | |||||
| ¥180000/¥189000 | |||||
| 8E Quattro | ¥124000/¥130200 | ||||
| ¥190000/¥199500 | |||||
| TT | FF | 98〜 | ¥103000/¥108150 | ||
| ¥109000/¥114450 | |||||
| ¥200000/¥210000 | |||||
| ¥260000/¥273000 | |||||
| Quattro | ¥107000/¥112350 | ||||
| ¥113000/¥118650 | |||||
| ¥200000/¥210000 | |||||
| ¥260000/¥273000 | |||||
| FIAT | |||||
| PUNTO | 176 | 94〜99 | ¥83000/¥87150 | ||
| ¥89000/¥93450 | |||||
| 188 | 99〜04 | ¥85000/¥89250 | |||
| ¥88000/¥92400 | |||||
| Barchetta | 1.8 | 95〜 | ¥97000/¥101850 | ||
| PEUGEOT | |||||
| 106 | S16 | 97〜 | ¥79000/¥82950 | ||
| ¥82000/¥86100 | |||||
| 206 | 1.4/1.6 | 98〜 | ¥88000/¥92400 | ||
| ¥170000/¥178500 | |||||
| 306 | ALL | 93〜 | ¥82000/¥86100 | ||
| ¥85000/¥89250 | |||||
| VOLVO | |||||
| 240 | ALL | 74〜92 | ¥88000/¥92400 | ||
| 940 | リアリジット用 | 90〜94 | ¥90600/¥95130 | ||
| 独立式用 | ¥97000/¥101850 | ||||
| 850 | ALL | 92〜97 | ¥94600/¥99330 | ||
| S/V70 | ALL | 97〜01 | ¥94600/¥99330 | ||
| VolksWagen | |||||
| New Beetle | 98〜 | ¥83000/¥87150 | |||
| ¥89000/¥93450 | |||||
| ¥103000/¥108150 | |||||
| ¥109000/¥114450 | |||||
| ¥165000/¥173250 | |||||
| ¥190000/¥199500 | |||||
| LUPO | 1.4 | 98〜 | ¥85000/¥89250 | ||
| ¥91000/¥95550 | |||||
| ¥170000/¥178500 | |||||
| GTI | 00〜 | ¥85000/¥89250 | |||
| ¥91000/¥95550 | |||||
| POLO | 6N | 94〜99 | ¥74000/¥77700 | ||
| ¥80000/¥84000 | |||||
| ¥108000/¥113400 | |||||
| 1.4/GTi | 99/8〜 | ¥74000/¥77700 | |||
| ¥80000/¥84000 | |||||
| ¥185000/¥194250 | |||||
| ¥230000/¥241500 | |||||
| GOLFV | GLi | 92〜97 | ¥74000/¥77700 | ||
| ¥80000/¥84000 | |||||
| ¥103000/¥108150 | |||||
| ¥109000/¥114450 | |||||
| ¥98000/¥102900 | |||||
| ¥130000/¥136500 | |||||
| ¥180000/¥189000 | |||||
| ¥220000/¥231000 | |||||
| VR6.GTi | ¥74000/¥77700 | ||||
| ¥80000/¥84000 | |||||
| ¥103000/¥108150 | |||||
| ¥109000/¥114450 | |||||
| ¥98000/¥102900 | |||||
| ¥130000/¥136500 | |||||
| ¥180000/¥189000 | |||||
| ¥220000/¥231000 | |||||
| GOLFVワゴン | 93〜 | ¥78000/¥81900 | |||
| ¥84000/¥88200 | |||||
| ¥107000/¥112350 | |||||
| ¥113000/¥118650 | |||||
| ¥110000/¥115500 | |||||
| ¥142000/¥149100 | |||||
| GOLFW | 97〜 | ¥83000/¥87150 | |||
| ¥89000/¥93450 | |||||
| ¥103000/¥108150 | |||||
| ¥109000/¥114450 | |||||
| ¥115000/¥120750 | |||||
| ¥135000/¥141750 | |||||
| ¥190000/¥199500 | |||||
| ¥250000/¥262500 | |||||
| GOLFW WAGON | 99〜 | ¥102000/¥107100 | |||
| ¥109000/¥114450 | |||||
| ¥145000/¥152250 | |||||
| BORA | 4Motion | 98/12〜 | ¥107000/¥112350 | ||
| ¥113000/¥118650 | |||||
| ¥200000/¥210000 | |||||
| ¥260000/¥273000 | |||||
| 2.0/2.3V5 | 98/10〜 | ¥83000/¥87150 | |||
| ¥89000/¥93450 | |||||
| ¥103000/¥108150 | |||||
| ¥109000/¥114450 | |||||
| ¥190000/¥199500 | |||||
| ¥250000/¥262500 | |||||
価格は本体価格/税込価格を表示してあります。
販売価格はメールにてお問い合わせください。
その際、車種・年式・グレード等を御知らせください。
詳しいことはお問い合わせください。
通販可能です。
aufagabe@citrus.ocn.ne.jp