![]()
| スーパースプリントは、1955年、イタリア北部マントバ市に誕生したエキゾーストシステム製造メーカーです。以来、世界基準の高品質エキゾーストシステムを開発し、デザインしてきました。ドライバーニーズの頂点を目指したスーパースプリント・システムの類い希なクオリティを本物を知るあなた自身で、是非、ご体感ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| グレード | 年式 | タイプ | 価 格 | ||
| ALFA-ROMEO | |||||
| 145 | 〜96 | Exhaust | ¥112000/¥117600 | ||
| Center | ¥43000/¥45150 | ||||
| Rear | 95X75 | ¥58000/¥60900 | |||
| 97〜 | Center | ¥43000/¥45150 | |||
| Rear | 76-Twin | ¥65000/¥68250 | |||
| DTM | ¥78000/¥81900 | ||||
| 145X75EVO | ¥82000/¥86100 | ||||
| 100-Single | ¥64000/¥67200 | ||||
| 147 | 01〜 | Exhaust | ¥130000/¥136500 | ||
| Center | ¥59000/¥61950 | ||||
| ¥38000/¥39900 | |||||
| Rear | ○○ | ¥88000/¥92400 | |||
| □ | ¥89000/¥93450 | ||||
| 155 | TS-16 | Center | DTM | ¥43000/¥45150 | |
| TS-8 | Center | ||||
| V6 | Center | ||||
| Rear | DTM | ¥75000/¥78750 | |||
| 156 | TS・V6 | Center | ¥30000/¥31500 | ||
| Rear | ○○ | ¥75000/¥78750 | |||
| DTM | ¥85000/¥89250 | ||||
| 145X95 | ¥89000/¥93450 | ||||
| EVOU | |||||
| AUDI | |||||
| A3 | 1.8 1.8T |
97〜98 98〜 |
Center | ¥33000/¥34650 | |
| Rear | DTM | ¥85000/¥89250 | |||
| 145X75 | ¥70000/¥73500 | ||||
| VIPER | ¥84000/¥88200 | ||||
| 95X75 | ¥61000/¥64050 | ||||
| 90 | ¥60000/¥63000 | ||||
| A4 | 1.8 (AVANT含む) |
95〜01 | Center | ¥39000/¥40950 | |
| Rear | 90 | ¥60000/¥63000 | |||
| DTM | ¥67000/¥70350 | ||||
| 95X75 | ¥61000/¥64050 | ||||
| 145X75 | ¥76000/¥79800 | ||||
| 1.8クワトロ レーシングシステム |
96〜01 | Center(3パーツ合計) | ¥225000/¥236250 | ||
| Rear | 90X70 | ¥110000/¥115500 | |||
| 70 | ¥105000/¥110250 | ||||
| 2.0 | 01〜 | Center | 準備中 | ||
| Rear | 145X75 | ¥85000/¥89250 | |||
| 76-Twin | ¥89000/¥93450 | ||||
| 1.8クワトロ 3.0クワトロ |
Rear | 90-Single | ¥140000/¥147000 | ||
| A6 | 2.4 | 97〜01 | Rear | 76-Twin | ¥97000/¥101850 |
| 145X75 | ¥79000/¥82950 | ||||
| FIAT | |||||
| PUNTO | ELX/HLX | 99〜 | Center | ¥33000/¥34650 | |
| Rear | 120X80 | ¥54000/¥56700 | |||
| 80-Twin | ¥60000/¥63000 | ||||
| 145X75 | ¥62000/¥65100 | ||||
| HGTアバルト | Center | ¥49000/¥51450 | |||
| Rear | 120X80 | ¥70000/¥73500 | |||
| 145X75 | ¥80000/¥84000 | ||||
| COUPE | 16V | 94〜96 | Rear | 90 | ¥60000/¥63000 |
| 95X75 | |||||
| 20V | 97〜 | Center | ¥34000/¥35700 | ||
| Rear | 90 | ¥64000/¥67200 | |||
| BARCHETTA | 96〜 | Center | ¥42000/¥44100 | ||
| Rear | 145X95 | ¥82000/¥86100 | |||
| 120X80 | ¥80000/¥84000 | ||||
| LANCIA | |||||
| DELTA | HFインテグラーレ | 〜91 | Center | ¥32000/¥33600 | |
| Rear | 76-Twin | ¥75000/¥78750 | |||
| エヴォルツィオーネ | 92〜95 | Center | ¥32000/¥33600 | ||
| Rear | 100-Single | ¥85000/¥89250 | |||
| 145X95 | ¥98000/¥102900 | ||||
| PEUGEOT | |||||
| 106 | S16 | 96〜 | Exhaust | ¥92000/¥96600 | |
| Center | 01〜 | ¥38000/¥39900 | |||
| 〜00 | ¥34000/¥35700 | ||||
| Rear | 100-Single | ¥48000/¥50400 | |||
| 90X85 | ¥58000/¥60900 | ||||
| 120X80 | |||||
| 80-Twin | ¥56000/¥58800 | ||||
| DTM | ¥65000/¥68250 | ||||
| レーシングシステム | ¥59000/¥61950 | ||||
| 206 | XT1.4・1.6 | 99〜 | Rear | 90-Single | ¥49000/¥51450 |
| XS1.6 | |||||
| 100-Single | ¥52000/¥54600 | ||||
| 120X80 | ¥49000/¥51450 | ||||
| S16 | Center | ¥36000/¥37800 | |||
| Rear | 120X80 | ¥55000/¥57750 | |||
| 100-Single | ¥73000/¥76650 | ||||
| 306 | XT | 95〜97 | Center | ¥37000/¥38850 | |
| Rear | 120X80 | ¥52000/¥54600 | |||
| スタイル | 94〜00 | Rear | 楕円 | ¥55000/¥57750 | |
| XSi | Rear | ○ | ¥60000/¥63000 | ||
| 307 | 01〜 | 準備中 | |||
| RENAULT | |||||
| Twingo | 93〜 | Rear | 120X80 | ¥48000/¥50400 | |
| VOLKS WAGEN | |||||
| LUPO | 98〜 | Rear | ¥42000/¥44100 | ||
| センター出し | ¥44000/¥46200 | ||||
| POLO | 1.6 | 96〜00 | Exhaust | ¥89000/¥93450 | |
| ¥96000/¥100800 | |||||
| Center | ¥23000/¥24150 | ||||
| Rear | DTM | ¥57000/¥59850 | |||
| 145X75 | ¥63000/¥66150 | ||||
| 125X55 | ¥44000/¥46200 | ||||
| 76-Twin | ¥51000/¥53550 | ||||
| 1.4 | 00〜02 | Exhaust | ¥100000/¥105000 | ||
| Center | ¥27000/¥28350 | ||||
| ¥33000/¥34650 | |||||
| Rear | 145X75 | ¥63000/¥66150 | |||
| 125X55 | ¥44000/¥46200 | ||||
| DTM | ¥57000/¥59850 | ||||
| 76-Twin | ¥51000/¥53550 | ||||
| GTi | Exhaust | ¥110000/¥115500 | |||
| Center | ¥32000/¥33600 | ||||
| Rear | 145X75 | ¥63000/¥66150 | |||
| 76-Twin | ¥52000/¥54600 | ||||
| DTM | ¥58000/¥60900 | ||||
| GOLFV | CLI.GLI | 92〜98 | Exhaust | ¥96000/¥100800 | |
| Center | ¥27000/¥28350 | ||||
| ¥47000/¥49350 | |||||
| Rear | 145X75 | ¥53000/¥55650 | |||
| 76-Twin | ¥43000/¥45150 | ||||
| DTM | ¥52000/¥54600 | ||||
| 90-Twin | ¥47000/¥49350 | ||||
| 95X75-Twin | ¥50000/¥52500 | ||||
| 100-Single | ¥40000/¥42000 | ||||
| レーシングシステム | ¥64000/¥67200 | ||||
| GTi | 93〜98 | Exhaust | ¥120000/¥126000 | ||
| Center | ¥27000/¥28350 | ||||
| ¥38000/¥39900 | |||||
| Rear | 145X75 | ¥66000/¥69300 | |||
| 90-Twin | ¥56000/¥58800 | ||||
| 95X75 | ¥58000/¥60900 | ||||
| DTM | ¥62000/¥65100 | ||||
| レーシングシステム | ¥64000/¥67200 | ||||
| Wagon | 95〜 | Center | ¥33000/¥34650 | ||
| Rear | 145X75 | ¥68000/¥71400 | |||
| 76-Twin | ¥55000/¥57750 | ||||
| GOLFW | E・CLI・GLI | 98〜 | Exhaust | 1.6E | ¥95000/¥99750 |
| 2.0 | ¥132000/¥138600 | ||||
| Center | E | ¥23000/¥24150 | |||
| 2.0 | ¥33000/¥34650 | ||||
| Rear | 145X75 | ¥70000/¥73500 | |||
| 90-Twin | ¥60000/¥63000 | ||||
| 95X75 | ¥61000/¥64050 | ||||
| DTM | ¥67000/¥70350 | ||||
| VIPER | ¥84000/¥88200 | ||||
| GTi・GTX | Center | ¥205000/¥215250 | |||
| Rear | 145X75 | ¥70000/¥73500 | |||
| 90-Twin | ¥61000/¥64050 | ||||
| 95X75 | ¥62000/¥65100 | ||||
| VIPER | ¥84000/¥88200 | ||||
| レーシングシステム | ¥177000/¥185850 | ||||
| ¥186000/¥195300 | |||||
| ¥196000/¥205800 | |||||
| Wagon | 00〜 | Exhaust | ハッチと同じ | ||
| Center | |||||
| Rear | 95X75 | ¥72000/¥75600 | |||
| BORA | 2.0 | 00〜 | Center | ¥33000/¥34650 | |
| Rear | 95X75 | ¥72000/¥75600 | |||
| V5 | Rear | 95X75 | ¥71000/¥74550 | ||
| 4motion | Center | ¥81000/¥85050 | |||
| Rear | 145X75 | ¥88000/¥92400 | |||
| New Beetle | 2.0 | 98〜 | Exhaust | ¥132000/¥138600 | |
| Center | ¥33000/¥34650 | ||||
| Rear | 145X75 | ¥70000/¥73500 | |||
| EVOU | |||||
| 90-Twin | ¥60000/¥63000 | ||||
| 95X75Twin | ¥61000/¥64050 | ||||
| DTM | ¥67000/¥70350 | ||||
| VIPER | ¥84000/¥88200 | ||||
| VOLVO | |||||
| 850 | ターボ | 92〜96 | Rear | 120X80 | ¥98000/¥102900 |
| ¥105000/¥110250 | |||||
| NA | Rear | ¥92000/¥96600 | |||
| V70 | ターボ | 97〜00 | Rear | ¥98000/¥102900 | |
| ¥105000/¥110250 | |||||
| NA | Rear | ¥92000/¥96600 | |||
価格は本体価格/税込価格を表示してあります。
販売価格はメールにてお問い合わせください。
その際、車種・年式・グレード等を御知らせください。
詳しいことはお問い合わせください。
通販可能です。
ms−06−j@@drive.ocn.ne.jp
迷惑メール防止のため@を重複させています。
メールを頂く場合は@を1つ削除してください。