![]()
| 輸入車ドレスアップの定番レムス。 バリエーションの豊富さとクォリティーの高さは抜群! おすすめの一品 |
| 92X78 A.Twin | 135X75 A.Single | 90 R.Twin | 92X78 A.Single |
| 92X78 Twin | 76 R.Twin | 92X78 Single | 102 R.Twin FUTURE DESIGN |
| 90 R.Single REMUS-RACING |
102 R.Single FUTURE DESIGN |
84 R.Twin RALLYE-DESIGN |
82X67 O.Twin |
| ALFAROMEO | AUDI | BMW MINI | FIAT | PEUGEOT | RENAULT | VOLKSWAGEN | VOLVO |
| グレード | 型 式 | 形 状 | 本体価格/税込価格 | |
| Volks Wagen | ||||
| LUPO | 1.4 | GF-6XAUA GH-6XBBY |
82x67 O.Twin | ¥58000/¥60900 |
| 76φR・TWIN | ¥68000/¥71400 | |||
| 84φTWIN(RALLYE DESINセンター出し) | ¥70000/¥73500 | |||
| POLO | 6N | E-6NAHS E-6NAEE GF-6NAHW |
82×67R・TWIN | ¥64000/¥67200 |
| 84φR・TWIN(EDITION) | ¥64000/¥67200 | |||
| 90φR・SINGLE(REMUS RACING) | ¥64000/¥67200 | |||
| 135×75SINGLE(R・L RALLYE DESIGN) | ¥86000/¥90300 | |||
| 90φR・TWIN(RACING LINE)TITTAN | ¥60000/¥63000 | |||
| 90φR・TWIN(RACING LINE)STAINLESS | ¥54000/¥56700 | |||
| R/D84φTWIN(RALLYE DESIN) | ¥69000/¥72450 | |||
| GTi | GF-6NARC | 90φ-R.Twin | ¥64000/¥67200 | |
| 82x67 O.Twin | ¥64000/¥67200 | |||
| R/D 84φ-Twin | ¥69000/¥72450 | |||
| 9N | GH-9NBBY | 74×65A・TWIN | ¥64000/¥67200 | |
| 84φTWIN(RALLYE DESIN) | ¥69000/¥67200 | |||
| GOLFV | GLi・CLi | E-1H2E E-1HADY E-1HAGG E-1HADZ E-1EADYK E-1EAGGK |
102φR・TWIN(FUTURE-DESIGN | ¥72000/¥75600 |
| 90φR・SINGLE(REMUS RACING) | ¥64000/¥67200 | |||
| 76φR・TWIN | ¥62000/¥65100 | |||
| 90-R.Twin | ¥68000/¥71400 | |||
| 92×78A・TWIN | ¥68000/¥71400 | |||
| 135x75 single | ¥68000/¥71400 | |||
| 135×75SINGLE(R・L)(RALLYE‐DESIGN) | ¥88000/¥92400 | |||
| 140×72SINGLE(RACING LINE)STAINLESS | ¥58000/¥60900 | |||
| 140×72SINGLE(RACING LINE)TITTAN | ¥60000/¥63000 | |||
| 127φR・SINGLEリアマフラー | ¥78000/¥81900 | |||
| 102φR・TWIN | ¥70000/¥73500 | |||
| R/D84φTWIN(RALLYE DESIN) | ¥75000/¥78750 | |||
| 135×75SINGLE(RALLYE DESIN) | ¥75000/¥78750 | |||
| T/D102φR・TWIN(TURBO DESIN) | ¥72000/¥75600 | |||
| 16V・VR6 | E-1HAAA E-1HABF |
135×75SINGLE(R・L)(RALLYE‐DESIGN) | ¥92000/¥96600 | |
| 92x78 A.Twin | ¥76000/¥79800 | |||
| 90-R.Twin | ¥76000/¥79800 | |||
| 102φR・TWIN(FUTURE-DESIGN) | ¥80000/¥84000 | |||
| R/D84φTWIN(RALLYE DESIN) | ¥82000/¥86100 | |||
| T/D102φR・TWIN(TURBO DESIGN) | ¥80000/¥84000 | |||
| 90φR・TWIN(RACING LINE)TITTAN | ¥68000/¥71400 | |||
| 90φR・TWIN(RACING LINE)STAINLESS | ¥64000/¥67200 | |||
| 90φR・TWIN(ROMULUS) | ¥98000/¥102900 | |||
| R/D84φTWIN(R、L)(RALLYE DESIN) | ¥115000/¥120750 | |||
| GOLFW | GLi/CLi/E | GF-1JAGN GF-1JAPK GF-1JAEH GF-1JAVU |
102φR・TWIN(FUTURE-DESIGN) | ¥90000/¥94500 |
| 92x78 Twin | ¥86000/¥90300 | |||
| R/D84φTWIN(RALLYE DESIN) | ¥92000/¥96600 | |||
| T/D102φR・TWIN(TURB DESIGN) | ¥90000/¥94500 | |||
| 90−R.Twin | ¥86000/¥90300 | |||
| 90φR・SINGLE(REMUS RACING) | ¥78000/¥81900 | |||
| 84φR・TWIN(EDITION) | ¥84000/¥88200 | |||
| 102φR・TWIN(CONIC RUN | ¥92000/¥96600 | |||
| 135×75SINGLE(左右)(RALLYE DESIGN) | ¥96000/¥100800 | |||
| 140×72SINGLE(左右)(RACING LINE)TITTAN | ¥82000/¥86100 | |||
| 140×72SINGLE(左右)(RACING LINE)STAINLESS | ¥82000/¥86100 | |||
| 140×72SINGLE(RACING LINE)TITTAN | ¥74000/¥77700 | |||
| 140×72SINGLE(RACING LINE)STAINLESS | ¥66000/¥69300 | |||
| GTi.GTX | GF-1JAGU GF-1JAUM |
84φR・TWIN(EDITION) | ¥84000/¥88200 | |
| 90φR・SINGLE(REMUS RACING) | ¥78000/¥81900 | |||
| 92x78 Twin | ¥86000/¥90300 | |||
| 135×75SINGLE(左右)(RALLYE DESIGN) | ¥96000/¥100800 | |||
| 140×72SINGLE(R・L)(RACING LINE)TITTAN | ¥86000/¥90300 | |||
| 140×72SINGLE(左右)(RACING LINE)STAINLESS | ¥82000/¥86100 | |||
| 140×72SINGLE(RACING LINE)TITTAN | ¥74000/¥77700 | |||
| 140×72SINGLE(RACING LINE)STAINLESS | ¥66000/¥69300 | |||
| R/D84φTWIN(RALLYE DESIN) | ¥92000/¥96600 | |||
| T/D102φR・TWIN(TURBODESIGN) | ¥90000/¥94500 | |||
| GOLFVWAGON | E-1HADY E-1HAGG E-1HADZ |
92x78 Twin | ¥70000/¥73500 | |
| VENTO | CLI/GLI | E-1H2E E-1HADY E-1HAGG E-1HADZ |
92×78TWIN | ¥70000/¥73500 |
| 140×72SINGLE(RACING LINE)TITTAN | ¥62000/¥65100 | |||
| 140×72SINGLE(RACING LINE)STAINLESS | ¥60000/¥63000 | |||
| PASSAT | 1.8T/WAGON 1.8 2.3/WAGON V5 |
E-3BAEB GF-3BAPU GF-3BAZX |
92×78A・TWIN | ¥84000/¥88200 |
| 84φR・TWIN(EDITION) | ¥84000/¥88200 | |||
| SINCRO2.8−V6 4MOTION |
E-3BACKF GF-3BAMXF |
90φR・SINGLE(R、L) | ¥108000/¥113400 | |
| WAGON V8 4MOTION |
76φR・TWIN(FUTURE DESIGN) | ¥120000/¥126000 | ||
| GOLFWWAGON/BORA | GF-1JAGN GF-1JAPK GF-1JAEH GF-1JAVU |
92x78 Twin | ¥86000/¥88200 | |
| 90-R.Twin | ¥86000/¥88200 | |||
| BORA | 2.3 V5 | GF-1JAQN | 92x78 Twin | ¥86000/¥90300 |
| New Beetle | GF-9CAQY GF-9CAZJ GF-9CAWU |
135×75SINGLE(R.L) | ¥160000/¥168000 | |
| 90φR・TWIN | ¥84000/¥88200 | |||
| TOUAREG | 3.2 V6 | GH−7LAZZS | 84φR・TWIN(R,L)(STAMPED) | ¥168000/¥176400 |
| TOURAN | 1.6・2.0 | GH−1TAXW GH−1TBAG |
92×78TWIN | ¥93000/¥97650 |
| AUDI | ||||
| A3 | 1.8 | E-8LAGN GF-8LAGN GH-8LAPG |
92X78 Twin | ¥86000/¥90300 |
| 90φ R.Twin | ¥86000/¥90300 | |||
| F/D 102φ-R.Twin | ¥90000/¥94500 | |||
| R/R 90φ-R.Single | ¥78000/¥81900 | |||
| 84φR・TWIN | ¥84000/¥88200 | |||
| 140×72SINGLE TITAN | ¥74000/¥77700 | |||
| 140×72SINGLE STAINLESS | ¥82000/¥86100 | |||
| 1.8T | E-8LAGU GF-8LAGU GH-8LAUQ |
92×78 TWIN | ¥86000/¥90300 | |
| 84φR・TWIN(EDITION) | ¥84000/¥88200 | |||
| 90φR・SINGLE (REMUS RACING) | ¥78000/¥81900 | |||
| 135×75SINGLE(RALLYE DESIGN) | ¥96000/¥100800 | |||
| 140×72SINGLE(RACING LINE)Stain | ¥66000/¥69300 | |||
| 140×72SINGLE(RACING LINE)Tittan | ¥74000/¥77700 | |||
| R/D84φTWIN(RALLYE DESIN) | ¥92000/¥96600 | |||
| T/D102φR・TWIN(TURB DESIGN) | ¥90000/¥94500 | |||
| 1.8T QUATTRO | GF-8LAQAF | 76φR・TWIN | ¥99000/¥103950 | |
| A4 | 1.8 | E-8DADR E-8DAPT |
92X78 A.Twin | ¥87000/¥91350 |
| 1.8T/2.4/2.8 Quattro/AVANT |
E-8DAEBF GF-8DAPUF E-8DACKF E-8DAGAF |
92X78 A.Twin | ¥94000/¥98700 | |
| 90φR・TWIN | ¥94000/¥98700 | |||
| 2.0/2.0SE | GH-8EALT | F/D 102φ-R.Single | ¥69000/¥72450 | |
| 1.8T クワトロ | GH-8EAMBF | F/D 102φ-R.Single | ¥94000/¥98700 | |
| 3.0/QUATTRO/AVANT | GH-8EASNF | 92X78 A.Twin | ¥96000/¥100800 | |
| 2.4・2.6 AVANT | E-8DABC E-8DAGA GF-8DAPS |
92X78 A.Twin | ¥94000/¥98700 | |
| TT COUPE | QUATTRO | GF−8NABAMF | 115φR・SINGLE(R・L)(TURBO DESIGN) | ¥118000/¥123900 |
| FF | GF-8NAUQ | 115φR・SINGLE(TURBO DESIGN) | ¥76000/¥79800 | |
| 115φR・SINGLE (R・L)(TURBO DESIGN) | ¥168000/¥176400 | |||
| ALL ROAD | TURBO QUATTRO | GF-4BAREF GH-4BBESF |
102φR・SINGLE(R、L) | ¥118000/¥¥123900 |
| FIAT | ||||
| PUNTO | 1.8 HGT | GF−188A1 | 90φR・TWIN | ¥68000/¥71400 |
| 84φR・TWIN(センター出し) | ¥88000/¥92400 | |||
| BRECHTTA | GF‐183A1 | 82×67R・TWIN | ¥75000/¥78750 | |
| BMW MINI | ||||
| MINI | COOPER | GH−RA16 | 70φDTM TWIN | ¥68000/¥71400 |
| COOPER R50 MINI ONE |
97×80R・SINGLE | ¥66000/¥69300 | ||
| 90φR・SINGLE(R.L) | ¥96000/¥100800 | |||
| COOPER S | 84φR・TWIN(TURBO DESIGN) | ¥108000/¥113400 | ||
| Alfa Romeo | ||||
| 156 | 2.5 V6 | GF−932A1 GF−932B1 |
135x75single | ¥76000/¥79800 |
| WAGON 2.5 V6 | 135x75single | ¥76000/¥79800 | ||
| 2.0 TWINSPARK | GF−932A2 GF−932B2 |
DTM Twin | ¥79000/¥82950 | |
| WAGON2.0 | DTM Twin | ¥79000/¥82950 | ||
| 155 | 2.0V8 | 135x75single | ¥74000/¥77700 | |
| 2.0 TWINSPARK | DTM Twin | ¥79000/¥82950 | ||
| 145 | ALL | GF‐930A534 | 92x78 Single | ¥65000/¥68250 |
| 90φ single | ¥64000/¥67200 | |||
| 147 | ALL | GF−937AB | F/D 102-R.Single | ¥62000/¥65100 |
| GTV/SPIDER | 3.0 V6 | GF‐916S2B | 135×75SINGLE | ¥94000/¥98700 |
| Peugeot | ||||
| 106 | S16 | E−S2S | 90φR・TWIN | ¥70000/¥73500 |
| 205 | GTI | 90φR・SINGLE | ¥57000/¥59850 | |
| 206 | 1.4・1.6 | GF−T14L4 GF−T16L4 |
102φR・SINGLE(FUTURE DESIGN) | ¥62000/¥65100 |
| 90φR・SINGLE(RACING LINE)TITTAN | ¥60000/¥63000 | |||
| 90φR・SINGLE(RACING LINE)STAINLESS | ¥54000/¥56700 | |||
| 92×78SINGLE | ¥57000/¥59850 | |||
| S16 | GF−T1S16L4 | 102φR・SINGLE | ¥60000/¥63000 | |
| SW 2.0 | GH−2EKNFU | 76φR・TWIN | ¥72000/¥75600 | |
| 306 | XSi | N5SI | 102-single | ¥62000/¥65100 |
| S16 | N5S16 | 102-single | ¥65000/¥68250 | |
| 1.8 | N5A/N5XT | 80×65TWIN | ¥70000/¥73500 | |
| 307 | XSI 2.0 | GH−T5RFN | 84φR・TWIN(EDITION) | ¥70000/¥73500 |
| 84φR・TWIN(R、L)(EDITION) | ¥88000/¥92400 | |||
| STYLE 1.6 | GH−T5NFU | 84φR・TWIN(EDITION) | ¥70000/¥73500 | |
| 84φR・TWIN(R、L)(EDITION) | ¥88000/¥92400 | |||
| Renault | ||||
| Twingo | EASY/PACK | GF‐06D7F E‐06C3G |
90-single | ¥58000/¥60900 |
| 82x67 Twin | ¥64000/¥67200 | |||
| VOLVO | ||||
| S/V40 | 1.8/2.0 | 74×65A・TWIN | ¥79000/¥82950 | |
| T4 | 102φR・SINGLE (TURBO DESIGN) |
¥84000/¥88200 | ||
| S60 | 2.4/T5 | 102φR・SINGLE(FUTURE DESIGN) | ¥90000/¥94500 | |
| V70 | 2.4 | 102φR・SINGLE(FUTURE DESIGN) | ¥92000/¥96600 | |
| XC90 | 76φR・TWIN | ¥108000/¥113400 | ||
価格は本体価格/税込価格を表示してあります。
販売価格はメールにてお問い合わせください。
その際、車種・年式・グレード等を御知らせください。
詳しいことはお問い合わせください。
通販可能です。
ms−06−j@@drive.ocn.ne.jp
迷惑メール防止のため@を重複させています。
メールを頂く場合は@を1つ削除してください。