
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
| AlfaRomeo | AUDI | BMW MINI | FIAT | LANCIA | VolksWgen | Renault | Peugeot | VOLVO |
| グレード | 年 式 | 出口形状 | 価 格 (税込/本体) | ||||
| Alfa Romeo | |||||||
| 147 | 01〜 | 70-Twin | ¥71400/¥68000 | ||||
| 156 | 2.0 TS | 97〜 | 70-Twin | ¥72450/¥69000 | |||
| 2.5 V6 | ¥72450/¥69000 | ||||||
| 166 | 2.5/3.0 | 98〜 | ¥75600/¥72000 | ||||
| AUDI | |||||||
| A3 | 1.8T | 96〜 | 76-Twin | ¥72450/¥69000 | |||
| 1.8T Quattro | 99〜 | 76-Twin | ¥78750/¥75000 | ||||
| A4 | 1.8 4CL(8D) | 94〜00 | 76-Twin | ¥82950/¥79000 | |||
| 2.4 6CL(8D) | 76-Twin | ¥82950/¥79000 | |||||
| Quattro(8D) | 94〜01 | 76-Twin | ¥82950/¥79000 | ||||
| 2.0 (8E) | 00〜 | 76-Single | ¥75600/¥72000 | ||||
| 76-S-左右 | ¥102900/¥98000 | ||||||
| TT | 98〜 | 100左右出し | ¥82950/¥79000 | ||||
| 100-Single | ¥82950/¥79000 | ||||||
| BMW MINI | |||||||
| MINI | One/Cooper | 01〜 | 80-Single | ¥67200/¥64000 | |||
| 70-Twin | ¥82950/¥79000 | ||||||
| Cooper S | 02〜 | 90-Twin | ¥124950/¥119000 | ||||
| 135x75Single | ¥124950/¥119000 | ||||||
| FIAT | |||||||
| Barchetta | 1.8 | 95〜 | 80-Twin左右 | ¥80850/¥77000 | |||
| Punto | 1.2(176) | 93〜00 | 76-TwinDTM | ¥49350/¥47000 | |||
| LANCIA | |||||||
| Integrale | 2.0 | 86〜90 | 76-Twin | ¥71400/¥68000 | |||
| Volks Wagen | |||||||
| LUPO | 98〜 | 90-Single | ¥59850/¥57000 | ||||
| POLO | 6N | 94〜00 | 80-Twin | ¥59850/¥57000 | |||
| 00〜02 | 80-Twin | ¥59850/¥57000 | |||||
| 9N | 02〜 | 135x75-Single | ¥59850/¥57000 | ||||
| Golf V | CLi.GLi | 92〜98 | 76-Twin | ¥59850/¥57000 | |||
| 135x75-Single | ¥59850/¥57000 | ||||||
| 76-Twin左右 | ¥92400/¥88000 | ||||||
| GTi/VR6 | 93〜98 | 76-Twin | ¥61950/¥59000 | ||||
| Vento | CLi.GLi | 91〜98 | 76-Twin | ¥67200/¥64000 | |||
| Golf W | CLi/GLi/GTX/GTi | 98〜 | 135x75-Single | ¥66150/¥63000 | |||
| 76-Twin左右 | ¥92400/¥88000 | ||||||
| 76-Twin | ¥661500/¥63000 | ||||||
| 135x75-Single左右 | ¥92400/¥88000 | ||||||
| Wagon | 00〜04 | 76-Twin | ¥69300/¥66000 | ||||
| BORA | 2.0/2.3 | 97〜04 | 76-Twin | ¥69300/¥66000 | |||
| New Beetle | NA/Turbo | 98〜 | 76-Twin | ¥72450/¥69000 | |||
| 135x75-Single左右 | ¥90300/¥86000 | ||||||
| RENAULT | |||||||
| Twingo | 93〜 | 70-Twin | ¥54600/¥52000 | ||||
| PEUGEOT | |||||||
| 106 1.6 | 96〜 | 90-Single | ¥51450/¥49000 | ||||
| 206 | XT/XS | 98〜 | 90-Single | ¥51450/¥49000 | |||
| 2.0 S16 | 00〜 | 90-Single | ¥66150/¥63000 | ||||
| CC | 00〜 | 88x80-Single | ¥67200/¥64000 | ||||
| 306 | 1.8 XT/XR/スタイル | 93〜 | 76-Twin | ¥58800/¥56000 | |||
| VOLVO | |||||||
| V40/S40 | NA | 93〜 | 80-Twin | ¥75600/¥72000 | |||
| Turbo | 80-Twin | ¥75600¥72000 | |||||
| S60/V70 | 2.0.2.4.2.4T | 00〜 | 90-Twin左右 | ¥90300/¥86000 | |||
価格は本体価格/税込価格を表示してあります。
販売価格はメールにてお問い合わせください。
その際、車種・年式・グレード等を御知らせください。
詳しいことはお問い合わせください。
通販可能です。
ms−06−j@@drive.ocn.ne.jp
迷惑メール防止のため@を重複させています。
メールを頂く場合は@を1つ削除してください。